外形尺寸:(mm) 4050*1800*2550(不包含后視鏡)
總質(zhì)量:1900kg
發(fā)動機:排量:2498cc;
功率:≥ 85kw;
排放標(biāo)準(zhǔn):歐IV;
噴射系統(tǒng):B0SCH高壓共軌電子噴射控制系統(tǒng)。發(fā)動機自帶OBD自診斷系統(tǒng)。
變速器:手動全同步機械式變速器。
懸掛減震方式:前橋獨立懸架+后橋非獨立懸架+鋼板彈簧+液壓減震器。
行車制動:空氣+液壓組合雙制動系統(tǒng),前牒后鼓式剎車,車廂緊急自動停車系統(tǒng)。
駐車制動:手動空氣中央制動。
轉(zhuǎn)向方式:液壓助力轉(zhuǎn)向機構(gòu)。
牽引方式:帶自平衡功能牽引桿、重載型可旋轉(zhuǎn)連接器。
序號 | 底盤平臺 | 燃油機 | 發(fā)動機型號 | 排量及排放標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)動機廠家 | 驅(qū)動形式 |
1 | 海拉克斯底盤 | 汽油 | 491 | 2.237 國Ⅳ | 綿陽星晨動力 | 4*2 |
2 | 海拉克斯底盤 | 汽油 | 3TZ | 2.693 國Ⅳ | 綿陽星晨動力 | 4*2 |
3 | 三菱底盤 | 汽油 | 4G69 | 2.4 國Ⅳ | 沈陽航天三菱 | 4*4 |
4 | 海拉克斯底盤 | 柴油 | DK4B | 2.5 國Ⅳ | 綿陽星晨動力 | 4*2 |
5 | 三菱底盤 | 柴油 | CA4DC2 | 3.2 國Ⅳ | 一汽大柴 | 4*4 |
6 | 依維柯底盤 | 柴油 | 43S3 | 2.798 國Ⅲ | 依維柯 | 4*2 |
備注:以上為常規(guī)配置車型,如有其他需求,我司可接受定制。 |
左上沖壓、右上焊裝、左下涂裝、右下總裝
型號 | 491 | 3TZ | 4G69 | DK4B | CA4DC2 |
型式 | 直列四缸、水冷、四沖程、DOHC | 直列四缸、水冷、四沖程、DOHC | 直列四缸、水冷、四沖程、SOHC | 直列四缸、水冷、四沖程、DOHC | 直列四缸、水冷、四沖程、DOHC |
排量(ml) | 2237 | 2693 | 2378 | 2498 | 3168 |
額定功率(kW) | 76 | 108 | 105 | 85 | 79 |
額定功率轉(zhuǎn)速(r/min) | 4200 | 4600~5000 | 5500 | 3800 | 3200 |
*大扭矩(Nm) | 193 | 244 | 200 | 280 | 245 |
*大扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | 3200 | 2500 | 1800~2600 | 2000 |
可在燃油動力系統(tǒng)添加天然氣動力系統(tǒng)(CNG),經(jīng)濟(jì)可靠。